|
| 製品名 | 容量 | 本体価格 | 税込価格 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| PWSパウダリーファンデーション ※全4色 | 11g | 各 ¥4,000 | 各 ¥4,200 | 40 |
| PWSリキッドファンデーション ※全4色 | 25ml | 各 ¥4,500 | 各 ¥4,725 | 45 |
| ノンEXクリームファンデーション ※全4色 | 30g | 各 ¥5,000 | 各 ¥5,250 | 50 |
| PWSサンプルーフ <日焼け止めパウダー> | 11g | ¥4,000 | ¥4,200 | 40 |
| ノンEXサンプルーフ L <日焼け止めパウダー> | 25g | ¥7,000 | ¥7,350 | 70 |
| ノンEXフェイスカラー ~2010年12月現在・製造終了~ | ¥3,000 | ¥3,150 | 30 | |
| PWSリップケア <リップクリーム> | ¥1,500 | ¥1,575 | 15 | |
| ノンEXリップカラー ※全3色 <口紅> | 各 ¥3,500 | 各 ¥3,675 | 35 | |
| ノンEXアイブロウ ※全2色 <眉墨> | 各 ¥2,000 | 各 ¥2,100 | 20 | |
| | ||||
